Tamanho da tela: 6.1 "
(150.9 mm x 75.7 mm x 8.3 mm)
PEQUENO
GRANDE
Memória interna: 128 GB
Câmera traseira principal: 12 Mpx
Com NFC: Sim
Características gerais
Marca | Apple |
---|---|
Linha | iPhone |
Modelo | iPhone 11 |
Cor | Roxo |
Memória interna | 128 GB |
---|---|
Memória RAM | 4 GB |
Com ranhura para cartão de memória | Não |
Rede móvel | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carregamento | Lightning |
Com conector USB | Não |
Com conector jack 3.5 mm | Não |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | Sim |
Com mini HDMI | Não |
Com radio | Não |
Com sintonizador de TV | Não |
Resolução da câmera traseira principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 3840 px x 2160 px |
Resolução da câmera frontal principal | 12 Mpx |
Características principais das câmeras | Portrait mode with advanced bokeh and Depth Control, Portrait Lighting with six effects (Natural, Studio, Contour, Stage, Stage Mono, High-Key Mono), Optical image stabilization (Wide), Five‑element lens (Ultra Wide), Six‑element lens (Wide), Brighter True Tone flash with Slow Sync, Panorama (up to 63MP), Sapphire crystal lens cover, 100% Focus Pixels (Wide), Night mode (Wide), Deep Fusion (Wide), Next-generation Smart HDR for photos, Wide color capture for photos and Live Photos, Advanced red‑eye correction, Auto image stabilization, Modo rajada, Photo geotagging, Image formats captured: HEIF and JPEG, 4K video recording at 24 fps, 25 fps, 30 fps, or 60 fps, 1080p HD video recording at 25 fps, 30 fps, or 60 fps, 720p HD video recording at 30 fps, Extended dynamic range for video up to 60 fps, Optical image stabilization for video (Wide), Brighter True Tone flash, QuickTake video, Slo‑mo video support for 1080p at 120 fps or 240 fps, Time‑lapse video with stabilization, Cinematic video stabilization (4K, 1080p, and 720p), Continuous autofocus video, Take 8MP still photos while recording 4K video, Playback zoom, Video formats recorded: HEVC and H.264, Stereo recording, Animoji and Memoji, Extended dynamic range for video at 30 fps, Retina Flash |
Resolução das câmeras traseiras | 12 Mpx/12 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.8/f 2.4 |
Resolução das câmeras frontais | 12 Mpx/0.3 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.2 |
Quantidade de câmeras traseiras | 2 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Zoom óptico | 2x |
Zoom digital | 5x |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 3840 px x 2160 px |
Com câmera | Sim |
Com flash na câmara frontal | Não |
Com leitor de impressão digital | Não |
---|---|
Com reconhecimento facial | Sim |
Com reconhecimento de íris | Não |
Peso | 194 g |
---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 150.9 mm x 75.7 mm x 8.3 mm |
Com acelerômetro | Sim |
---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Sim |
Com bússola | Sim |
Com barômetro | Sim |
Com sensor de frequência cardíaca | Não |
Grave vídeos 4K, faça belos retratos e capture paisagens inteiras com o novo sistema de câmera dupla. Tire fotos incríveis com pouca luz usando o modo Noite. Veja cores fiéis em fotos, vídeos e jogos na tela Liquid Retina de 6,1 polegadas (3). Leve o desempenho sem precedentes do chip A13 Bionic para seus games, realidade aumentada e fotografia. Faça muito e recarregue pouco com a bateria de longa duração (2). E conte com resistência à água de até dois metros por até 30 minutos (1).
Avisos Legais
(1) O iPhone 11 é resistente a respingos, água e poeira e foi testado em condições controladas em laboratório, classificado como IP68 segundo a norma IEC 60529 (profundidade máxima de até dois metros por até
30 minutos). A resistência a respingos, água e poeira não é uma condição permanente e pode diminuir com o tempo. Não tente recarregar um iPhone molhado. Veja instruções de limpeza e secagem no Manual do Usuário. Danos decorrentes de contato com líquidos não estão incluídos na garantia.
(2) A duração da bateria varia de acordo com o uso e a configuração.
(3) A tela tem bordas arredondadas. Quando medida como um retângulo, a tela do iPhone 11 tem 6,06 polegadas na diagonal. A área real de visualização é menor.
(4) Carregadores sem fio padrão Qi vendidos separadamente.
1 x de R$3.508,44 sem juros | Total R$3.508,44 | |
2 x de R$1.916,66 | Total R$3.833,32 | |
3 x de R$1.296,49 | Total R$3.889,46 | |
4 x de R$982,28 | Total R$3.929,10 | |
5 x de R$789,96 | Total R$3.949,80 | |
6 x de R$661,75 | Total R$3.970,50 | |
7 x de R$568,32 | Total R$3.978,22 | |
8 x de R$499,82 | Total R$3.998,57 | |
9 x de R$447,09 | Total R$4.023,83 | |
10 x de R$403,86 | Total R$4.038,57 | |
11 x de R$368,90 | Total R$4.057,86 | |
12 x de R$339,27 | Total R$4.071,19 |